Temporada 2009/2010
  Acumulados:   15 14 13 12 11 10
1 2 6 52 334 1352
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11 10
1 0 0 0 0 10 44 500 222 44 500 222 44
2 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1000 222 22
3 0 1 0 1 21 65 500 2123 425 1500 2345 156
4 0 0 0 0 0 1 500 2 1 2000 2347 117
5 0 0 0 2 7 38 200 14 7 2200 2361 107
6 0 0 0 1 11 46 800 1012 127 3000 3373 112
7 0 0 0 0 4 21 500 113 23 3500 3486 99
8 0 0 0 0 6 26 500 92 18 4000 3578 89
9 0 0 1 4 18 40 200 127 64 4200 3705 88
10 0 0 0 0 1 7 800 16 2 5000 3721 74
11 0 0 0 0 0 6 800 29 4 5800 3750 65
12 0 0 2 5 22 62 200 204 102 6000 3954 66
13 0 0 0 0 0 0 500 0 0 6500 3954 61
14 0 0 0 0 0 5 300 117 39 6800 4071 60
15 0 0 0 0 1 22 1100 47 4 7900 4118 52
16 0 0 0 0 2 8 100 5 5 8000 4123 51
17 0 0 0 1 4 31 800 134 17 8800 4257 48
18 0 0 0 1 3 16 450 807 179 9250 5064 55
19 0 0 0 8 22 61 700 1115 159 9950 6179 62
20 0 0 0 0 0 0 50 0 0 10000 6179 62
21 0 0 0 0 0 1 300 8 3 10300 6187 60
22 0 0 0 1 1 12 600 37 6 10900 6224 57
23 0 0 1 1 7 36 500 2240 448 11400 8464 74
24 0 0 0 0 0 0 600 0 0 12000 8464 71
25 0 0 0 0 1 5 300 8 3 12300 8472 69
26 0 0 0 0 1 7 700 22 3 13000 8494 65
27 0 0 0 0 0 0 400 0 0 13400 8494 63
28 0 0 0 2 4 28 800 212 27 14200 8706 61
29 0 0 0 0 0 0 100 0 0 14300 8706 61
30 0 0 0 0 3 11 700 64 9 15000 8770 58
31 0 0 0 0 0 0 600 0 0 15600 8770 56
32 0 0 0 2 12 52 600 83 14 16200 8853 55
33 0 0 0 0 1 15 500 95 19 16700 8948 54
34 0 0 0 0 3 15 500 48 10 17200 8996 52
35 0 0 0 0 0 0 500 0 0 17700 8996 51
36 0 0 0 2 10 33 500 135 27 18200 9131 50
37 0 0 0 3 19 56 700 349 50 18900 9480 50
38 0 0 0 0 1 3 300 57 19 19200 9537 50
39 0 0 0 0 1 14 800 44 6 20000 9581 48
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 9581 48
41 0 0 0 1 1 3 500 533 107 20500 10114 49
42 0 0 0 0 0 10 500 27 5 21000 10141 48
43 0 0 0 1 3 22 500 302 60 21500 10443 49
44 0 0 0 2 9 27 500 226 45 22000 10669 48
45 0 0 0 3 13 46 400 382 96 22400 11051 49
46 0 0 0 0 3 12 600 797 133 23000 11848 52
47 0 0 0 1 20 76 500 31 6 23500 11879 51
48 0 0 0 1 9 48 500 47 9 24000 11926 50
49 0 0 0 0 0 0 350 0 0 24350 11926 49
50 0 0 0 0 0 1 600 19 3 24950 11945 48
51 0 0 0 1 4 14 550 204 37 25500 12149 48
52 0 0 0 0 4 13 500 165 33 26000 12314 47
53 0 0 2 2 18 70 350 189 54 26350 12503 47
54 0 0 0 1 1 9 700 114 16 27050 12617 47
55 0 0 0 1 9 38 650 91 14 27700 12708 46
56 0 0 0 0 1 5 300 22 7 28000 12730 45
57 0 0 0 3 18 80 300 7 2 28300 12737 45
58 0 0 0 0 1 8 300 18 6 28600 12755 45
59 0 0 0 1 11 32 300 21 7 28900 12776 44
60 1 1 0 0 11 44 300 15739 525 29200 28515 98
61 0 0 0 0 2 7 400 124 31 29600 28639 97
Temporada 2008/2009
  Acumulados:   15 14 13 12 11 10
0 0 10 84 452 1838
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11 10
1 0 0 0 0 0 2 750 52 7 750 52 7
2 0 0 0 0 1 7 600 77 13 1350 129 10
3 0 0 0 0 0 2 600 6 1 1950 135 7
4 0 0 0 0 1 1 1050 81 8 3000 216 7
5 0 0 0 1 6 42 700 22 3 3700 238 6
6 0 0 0 6 32 101 700 58 8 4400 296 7
7 0 0 0 0 1 1 800 14 2 5200 310 6
8 0 0 0 2 7 33 600 111 18 5800 421 7
9 0 0 0 0 0 5 700 42 6 6500 463 7
10 0 0 0 0 1 4 500 16 3 7000 479 7
11 0 0 2 7 20 90 500 1039 208 7500 1518 20
12 0 0 0 2 5 30 1100 286 26 8600 1804 21
13 0 0 0 9 21 79 500 195 39 9100 1999 22
14 0 0 0 2 9 27 1000 1537 153 10100 3536 35
15 0 0 0 0 0 4 300 17 6 10400 3553 34
16 0 0 1 1 12 45 1000 11581 1158 11400 15134 133
17 0 0 0 0 1 2 400 591 148 11800 15725 133
18 0 0 1 8 36 110 1299 175 13 13099 15900 121
19 0 0 0 0 0 0 101 0 0 13200 15900 120
20 0 0 1 10 39 163 1078 9432 875 14278 25332 177
21 0 0 0 0 3 10 1214 257 21 15492 25589 165
22 0 0 0 0 8 34 502 20 4 15994 25609 160
23 0 0 0 1 5 44 700 16 2 16694 25625 153
24 0 0 0 0 0 3 700 34 5 17394 25659 148
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17394 25659 148
26 0 0 0 0 8 69 1300 11 1 18694 25670 137
27 0 0 0 0 0 0 300 0 0 18994 25670 135
28 0 0 0 2 25 89 1300 707 54 20294 26377 130
29 0 0 0 0 0 1 750 8 1 21044 26385 125
30 0 0 0 0 0 1 750 17 2 21794 26402 121
31 0 0 0 0 3 22 750 64 8 22544 26466 117
32 0 0 0 0 0 3 750 23 3 23294 26489 114
33 0 0 0 0 1 12 750 103 14 24044 26592 111
34 0 0 0 1 4 20 705 103 15 24749 26695 108
35 0 0 0 0 1 10 705 192 27 25454 26887 106
36 0 0 0 0 5 18 750 514 69 26204 27401 105
37 0 0 0 0 3 15 1000 571 57 27204 27972 103
38 0 0 0 1 3 15 790 244 31 27994 28216 101
39 0 0 0 0 5 14 600 248 41 28594 28464 99
40 0 0 1 0 6 26 610 333 55 29204 28797 99
41 0 0 0 2 7 31 600 210 35 29804 29007 97
42 0 0 4 8 62 130 400 57 14 30204 29064 96
43 0 0 0 4 18 73 1007 839 83 31211 29903 96
44 0 0 0 2 5 39 1000 168 17 32211 30071 93
45 0 0 0 1 7 50 700 18 3 32911 30089 91
46 0 0 0 0 1 4 700 9 1 33611 30098 89
47 0 0 0 0 0 12 750 21 3 34361 30119 88
48 0 0 0 0 0 0 750 0 0 35111 30119 86
49 0 0 0 0 7 39 913 62 7 36024 30181 84
50 0 0 0 1 11 55 766 197 26 36790 30378 83
51 0 0 0 1 4 12 750 346 46 37540 30724 82
52 0 0 0 1 5 38 712 146 21 38252 30870 81
53 0 0 0 6 18 60 645 118 18 38897 30988 80
54 0 0 0 5 34 125 600 13 2 39497 31001 78
55 0 0 0 0 1 16 600 744 124 40097 31745 79


Temporada 2007/2008
  Acumulados:   15 14 13 12 11 10
0 0 0 34 236 1216
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11 10
1 0 0 0 1 4 11 800 3948 493 800 3948 493
2 0 0 0 0 1 6 800 72 9 1600 4020 251
3 0 0 0 1 0 3 800 865 108 2400 4885 204
4 0 0 0 0 1 17 800 46 6 3200 4931 154
5 0 0 0 0 0 15 2235 23 1 5435 4954 91
6 0 0 0 2 11 69 800 269 34 6235 5223 84
7 0 0 0 3 17 87 2217 329 15 8452 5552 66
8 0 0 0 0 15 40 1855 218 12 10307 5770 56
9 0 0 0 0 1 7 800 220 28 11107 5990 54
10 0 0 0 2 3 25 1712 1095 64 12819 7085 55
11 0 0 0 5 15 97 1931 759 39 14750 7844 53
12 0 0 0 1 5 15 800 99 12 15550 7943 51
13 0 0 0 0 5 10 1643 530 32 17193 8473 49
14 0 0 0 1 7 47 800 16 2 17993 8489 47
15 0 0 0 1 5 22 1627 404 25 19620 8893 45
16 0 0 0 0 0 0 800 0 0 20420 8893 44
17 0 0 0 0 0 12 1694 320 19 22114 9213 42
18 0 0 0 0 5 31 800 191 24 22914 9404 41
19 0 0 0 1 0 11 1571 1385 88 24485 10789 44
20 0 0 0 0 6 27 1639 398 24 26124 11187 43
21 0 0 0 0 2 19 1900 79 4 28024 11266 40
22 0 0 0 0 2 18 1639 232 14 29663 11498 39
23 0 0 0 1 7 19 300 42 14 29963 11540 39
24 0 0 0 0 20 60 2020 1170 58 31983 12710 40
25 0 0 0 0 1 6 1661 74 4 33644 12784 38
26 0 0 0 0 4 27 1550 356 23 35194 13140 37
27 0 0 0 0 0 2 1520 43 3 36714 13183 36
28 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 38214 13183 34
29 0 0 0 1 13 74 1458 359 25 39672 13542 34
30 0 0 0 0 9 50 1415 165 12 41087 13707 33
31 0 0 0 0 4 13 1380 362 26 42467 14069 33
32 0 0 0 3 17 51 1325 1807 136 43792 15876 36
33 0 0 0 1 6 30 1229 96 8 45021 15972 35
34 0 0 0 1 6 38 1225 339 28 46246 16311 35
35 0 0 0 0 0 1 800 14 2 47046 16325 35
36 0 0 0 0 0 2 1200 38 3 48246 16363 34
37 0 0 0 0 2 22 1220 959 79 49466 17322 35
38 0 0 0 0 1 4 1215 159 13 50681 17481 34
39 0 0 0 0 1 8 1215 583 48 51896 18064 35
40 0 0 0 5 11 59 1200 1129 94 53096 19193 36
41 0 0 0 0 9 46 1176 87 7 54272 19279 35
42 0 0 0 0 0 13 800 14 2 55072 19293 35
43 0 0 0 0 0 5 1185 15 1 56257 19308 34
44 0 0 0 0 1 13 1458 116 8 57715 19424 34
45 0 0 0 0 0 3 600 17 3 58315 19441 33
46 0 0 0 1 4 13 600 399 66 58915 19840 34
47 0 0 0 3 13 33 600 1286 214 59515 21126 35
48 0 0 0 0 2 35 800 88 11 60315 21214 35



Temporada 2006/2007
  Acumulados:   15 14 13 12 11 10
0 0 4 30 196 794
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11 10
1 0 0 0 0 2 10 750 146 19 750 146 19
2 0 0 0 0 2 12 600 84 14 1350 230 17
3 0 0 1 1 9 54 800 174 22 2150 404 19
4 0 0 0 3 30 88 850 99 12 3000 503 17
5 0 0 0 0 0 1 750 48 6 3750 551 15
6 0 0 1 4 31 91 850 938 110 4600 1489 32
7 0 0 0 0 1 8 600 118 20 5200 1607 31
8 0 0 0 0 2 17 800 1026 128 6000 2633 44
9 0 0 0 0 5 19 800 121 15 6800 2754 40
10 0 0 0 0 0 11 700 67 10 7500 2821 38
11 0 0 0 1 2 16 650 104 16 8150 2925 36
12 0 0 0 0 0 9 650 60 9 8800 2985 34
13 0 0 0 3 7 48 600 19 3 9400 3004 32
14 0 0 0 0 0 4 600 111 18 10000 3115 31
15 0 0 0 0 0 1 600 32 5 10600 3147 30
16 0 0 0 1 3 17 600 681 114 11200 3828 34
17 0 0 0 0 0 1 550 6 1 11750 3834 33
18 0 0 2 5 13 61 550 2226 404 12300 6060 49
19 0 0 0 0 2 11 600 488 81 12900 6548 51
20 0 0 0 0 1 0 600 44 7 13500 6592 49
21 0 0 0 0 1 13 600 34 6 14100 6626 47
22 0 0 0 4 17 29 650 975 150 14750 7601 51
23 0 0 0 0 0 0 650 0 0 15400 7601 49
24 0 0 0 0 6 41 700 110 16 16100 7711 48
25 0 0 0 1 13 26 550 192 35 16650 7903 47
26 0 0 0 0 3 12 650 241 37 17300 8144 47
27 0 0 0 3 8 35 650 1500 231 17950 9644 54
28 0 0 0 0 0 0 650 0 0 18600 9644 52
29 0 0 0 0 0 0 750 0 0 19350 9644 50
30 0 0 0 0 0 6 600 0 0 19950 9644 48
31 0 0 0 0 0 0 600 0 0 20550 9644 47
32 0 0 0 0 0 9 650 22 3 21200 9666 46
33 0 0 0 2 12 25 550 676 123 21750 10342 47
34 0 0 0 1 12 30 600 123 20 22350 10465 47
35 0 0 0 0 0 6 600 21 4 22950 10486 46
36 0 0 0 0 1 6 650 71 11 23600 10557 45
37 0 0 0 0 1 18 1825 116 6 25425 10673 42
38 0 0 0 0 2 8 1750 53 3 27175 10726 39
39 0 0 0 0 0 0 600 0 0 27775 10726 39
40 0 0 0 0 0 1 575 3 1 28350 10729 38
41 0 0 0 0 2 9 2300 846 37 30650 11575 38
42 0 0 0 1 8 41 2300 423 18 32950 11998 36

Temporada 2005/2006
  Acumulados:   15 14 13 12 11 10
0 0 2 36 224 1047
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11 10
1 0 0 0 0 1 5 748 21 3 748 21 3
2 0 0 0 4 24 85 750 233 31 1498 254 17
3 0 0 0 0 1 8 1086 102 9 2584 356 14
4 0 0 0 0 0 1 1073 79 7 3657 435 12
5 0 0 0 1 3 19 994 1556 157 4651 1991 43
6 0 0 0 0 1 8 896 305 34 5547 2296 41
7 0 0 0 1 13 58 799 262 33 6346 2558 40
8 0 0 0 0 0 1 812 29 4 7158 2587 36
9 0 0 0 0 3 97 938 4 0 8096 2591 32
10 0 0 0 0 0 6 881 28 3 8977 2619 29
11 0 0 0 1 0 4 880 423 48 9857 3042 31
12 0 0 0 4 19 47 902 2322 257 10759 5364 50
13 0 0 0 0 0 2 921 26 3 11680 5390 46
14 0 0 0 2 13 35 896 315 35 12576 5705 45
15 0 0 0 2 6 39 902 228 25 13478 5933 44
16 0 0 0 0 4 11 876 271 31 14354 6204 43
17 0 0 0 1 4 23 862 179 21 15216 6383 42
18 0 0 0 0 2 18 792 183 23 16008 6566 41
19 0 0 1 0 5 41 906 6979 770 16914 13545 80
20 0 0 0 0 0 7 939 85 9 17853 13630 76
21 0 0 0 1 6 48 1060 30 3 18913 13660 72
22 0 0 0 0 3 4 1072 173 16 19985 13833 69
23 0 0 0 1 3 24 1053 1722 164 21038 15555 74
24 0 0 0 0 6 33 1413 220 16 22451 15775 70
25 0 0 0 1 6 29 1019 71 7 23470 15846 68
26 0 0 0 0 0 0 1041 0 0 24511 15846 65
27 0 0 0 0 5 33 1041 261 25 25552 16107 63
28 0 0 0 0 0 5 1097 35 3 26649 16142 61
29 0 0 0 0 0 1 1088 24 2 27737 16166 58
30 0 0 0 0 0 6 930 73 8 28667 16239 57
31 0 0 0 0 1 7 927 186 20 29594 16425 56
32 0 0 0 0 0 6 1055 112 11 30649 16537 54
33 0 0 0 0 6 16 850 1288 151 31499 17825 57
34 0 0 0 1 3 19 925 135 15 32424 17960 55
35 0 0 0 0 1 12 925 76 8 33349 18036 54
36 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 34549 18036 52
37 0 0 0 1 24 67 900 74 8 35449 18110 51
38 0 0 0 2 14 43 900 168 19 36349 18278 50
39 0 0 0 0 1 4 900 68 8 37249 18346 49
40 0 0 0 1 14 40 900 525 58 38149 18871 49
41 0 0 0 1 0 6 900 758 84 39049 19629 50
42 0 0 0 2 8 41 1450 889 61 40499 20518 51
43 0 0 1 9 24 88 550 105 19 41049 20623 50


Temporada 2004/2005
  Acumulados:   14 13 12 11 10
0 3 44 246 966
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
14 13 12 11 10
5 0 0 0 2 16 638 32 5 638 32 5
6 0 0 3 8 22 586 1716 292 1224 1748 143
7 0 0 0 0 4 573 91 16 1797 1839 102
8 0 0 0 3 11 787 55 7 2584 1894 73
9 0 0 0 4 20 548 79 14 3132 1973 63
10 0 0 0 0 0 687 0 0 3819 1973 52
11 0 0 1 7 16 631 366 58 4450 2339 53
12 0 0 0 2 11 610 28 5 5060 2367 47
13 0 0 0 0 0 600 0 0 5660 2367 42
14 0 0 2 6 36 733 364 50 6393 2731 43
15 0 0 0 0 6 733 9 1 7126 2740 38
16 0 0 2 7 23 733 288 39 7859 3028 39
17 0 0 0 0 8 900 66 7 8759 3094 35
18 0 0 1 10 42 938 233 25 9697 3327 34
19 0 0 3 15 47 1031 1773 172 10728 5100 48
20 0 0 0 1 11 1030 272 26 11758 5372 46
21 0 0 0 10 68 1000 75 8 12758 5447 43
22 0 0 0 4 7 1000 50 1 13758 5497 40
23 0 0 0 8 28 1000 80 8 14758 5577 38
24 0 1 9 24 80 1200 361 30 15958 5938 37
25 0 0 0 0 4 1000 217 22 16958 6155 36
26 0 0 0 0 3 1000 80 8 17958 6235 35
27 0 0 2 3 31 1000 324 32 18958 6559 35
28 0 0 0 0 1 1000 5 1 19958 6564 33
29 0 0 0 2 12 1000 138 14 20958 6702 32
30 0 0 0 4 8 500 249 50 21458 6951 32
31 0 0 0 6 42 1150 41 3 22608 6992 31
32 0 0 0 2 6 1150 580 50 23758 7572 32
33 0 0 0 1 3 1000 225 23 24758 7797 31
34 0 0 0 0 26 900 245 27 25658 8042 31
35 0 0 5 34 112 950 260 27 26608 8302 31
36 0 0 5 24 94 950 285 30 27558 8587 31
37 0 0 0 0 5 1048 68 6 28606 8655 30
38 0 0 0 5 18 575 1350 235 29181 10005 34
39 0 0 0 0 11 1682 68 4 30863 10073 33
40 0 2 11 54 134 495 541 109 31358 10614 34


Temporada 2003/2004
  Acumulados:   14 13 12 11 10
0 0 13 67 297
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
14 13 12 11 10
4 0 0 0 2 13 367 22 6 367 22 6
5 0 0 0 5 23 406 232 57 773 254 33
6 0 0 0 4 18 460 481 105 1233 735 60
7 0 0 0 1 5 418 69 17 1651 804 49
8 0 0 0 0 9 369 17 4 2020 821 41
9 0 0 0 1 14 424 18 4 2444 839 34
10 0 0 8 28 71 385 314 82 2829 1153 41
11 0 0 0 0 0 390 0 0 3219 1153 36
12 0 0 0 2 7 434 82 19 3653 1235 34
13 0 0 0 0 0 366 0 0 4019 1235 31
14 0 0 0 0 0 397 0 0 4416 1235 28
15 0 0 0 3 17 408 436 107 4824 1671 35
16 0 0 0 2 7 397 14 4 5221 1685 32
17 0 0 0 0 3 394 23 6 5615 1708 30
18 0 0 0 0 0 378 0 0 5993 1708 28
19 0 0 0 5 16 378 61 16 6371 1769 28
20 0 0 0 0 0 340 0 0 6711 1769 26
21 0 0 0 2 9 317 145 46 7028 1914 27
22 0 0 0 1 9 334 431 129 7362 2345 32
23 0 0 0 0 0 319 0 0 7681 2345 31
24 0 0 0 0 0 313 0 0 7994 2345 29
25 0 0 4 5 27 338 196 58 8332 2541 30
26 0 0 0 0 0 330 0 0 8662 2541 29
27 0 0 0 2 0 399 149 37 9061 2690 30
28 0 0 0 1 5 361 151 42 9422 2841 30
29 0 0 0 0 4 318 48 15 9740 2889 30
30 0 0 0 0 0 304 0 0 10044 2889 29
31 0 0 1 0 2 425 861 203 10469 3750 36
32 0 0 0 1 6 388 29 7 10857 3779 35
33 0 0 0 0 0 355 0 0 11212 3779 34
34 0 0 0 0 0 374 0 0 11586 3779 33
35 0 0 0 0 6 332 89 27 11918 3868 32
36 0 0 0 0 4 342 22 6 12260 3890 32
37 0 0 0 0 3 367 76 21 12627 3966 31
38 0 0 0 2 19 346 110 32 12973 4076 31
39 0 0 0 0 0 383 0 0 13356 4076 31


Temporada 2002/2003
  Acumulados:   PLENOS 14 13 12 11
0 0 0 2 51
NēJornada Aciertos Jugado Premio % Total jugado Total premio % Total
15 14 13 12 11
18 0 0 0 0 0 549 0 0 549 0 0
19 0 0 0 0 0 591 0 0 1140 0 0
20 0 0 0 0 3 572 91 16 1712 91 5
21 0 0 0 0 0 583 0 0 2296 91 4
22 0 0 0 0 10 595 133 22 2891 224 8
23 0 0 0 0 0 611 0 0 3502 224 7
24 0 0 0 0 7 688 10 2 4190 234 6
25 0 0 0 1 8 687 80 12 4877 314 6
26 0 0 0 0 0 659 0 0 5536 314 6
27 0 0 0 0 2 571 15 3 6107 329 5
28 0 0 0 0 0 613 0 0 6720 329 5
29 0 0 0 0 0 675 0 0 7395 329 4
30 0 0 0 0 0 596 0 0 7991 329 4
31 0 0 0 0 1 599 104 17 8590 433 5
32 0 0 0 0 0 625 0 0 9215 433 5
33 0 0 0 0 2 583 23 4 9798 456 5
34 0 0 0 0 2 619 42 7 10417 498 5
35 0 0 0 0 4 594 51 9 11011 549 5
36 0 0 0 0 0 602 0 0 11613 549 5
37 0 0 0 0 0 598 0 0 12211 549 4
38 0 0 0 1 9 577 321 56 12788 870 7
39 0 0 0 0 0 607 0 0 13395 870 6
40 0 0 0 0 3 589 70 12 13984 940 7